第12回 広島WASコンテスト 最終結果
| 種目 | 県内 | 県外 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| シングルオペ | マルチバンド | 3 | 28 | 31 |
| VUHFマルチバンド | 2 | -- | 2 | |
| 1.9MHzバンド | 4 | 17 | 21 | |
| 3.5MHzバンド | 5 | 33 | 38 | |
| 7MHzバンド | 8 | 62 | 70 | |
| 14MHzバンド | 1 | 17 | 18 | |
| 21MHzバンド | 5 | 7 | 12 | |
| 28MHzバンド | 1 | 11 | 12 | |
| 50MHzバンド | 1 | 6 | 7 | |
| 144MHzバンド | 5 | 2 | 7 | |
| 430MHzバンド | 4 | 3 | 7 | |
| 1200MHzバンド | 2 | 5 | 7 | |
| マルチオペ | マルチバンド | -- | 3 | 3 |
| SWL | マルチバンド | 1 | 4 | 5 |
| 合計 | 42 | 198 | 240 | |
注意事項
- 表中の数字は、審査の結果受理されたログ提出局数です