第12回 広島WASコンテスト 最終結果
県内局 SWL マルチバンド
| 種目 | 県内 | 県外 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| シングルオペ | マルチバンド | 3 | 28 | 31 |
| VUHFマルチバンド | 2 | -- | 2 | |
| 1.9MHzバンド | 4 | 17 | 21 | |
| 3.5MHzバンド | 5 | 33 | 38 | |
| 7MHzバンド | 8 | 62 | 70 | |
| 14MHzバンド | 1 | 17 | 18 | |
| 21MHzバンド | 5 | 7 | 12 | |
| 28MHzバンド | 1 | 11 | 12 | |
| 50MHzバンド | 1 | 6 | 7 | |
| 144MHzバンド | 5 | 2 | 7 | |
| 430MHzバンド | 4 | 3 | 7 | |
| 1200MHzバンド | 2 | 5 | 7 | |
| マルチオペ | マルチバンド | -- | 3 | 3 |
| SWL | マルチバンド | 1 | 4 | 5 |
| 合計 | 42 | 198 | 240 | |
入賞局詳細
| Band | 1.9 | 3.5 | 7 | 14 | 21 | 28 | 50 | 144 | 430 | 1200 | Total | 得点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JA4-39826 | QSO数 | 6 | 6 | 36 | |||||||||
| Point | 6 | 6 | |||||||||||
| Multi | 6 | 6 |
順位表
| 順位 | Call Sign | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | JA4-39826 | 36 |
注意事項
- 表中の数字は、審査の結果受理されたログ提出局数です