第16回 広島WASコンテスト 最終結果
県内局 シングルオペ 14MHzバンド
| 種目 | 県内 | 県外 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| シングルオペ | マルチバンド | 4 | 21 | 25 |
| VUHFマルチバンド | 2 | -- | 2 | |
| 1.9MHzバンド | 4 | 12 | 16 | |
| 3.5MHzバンド | 8 | 39 | 47 | |
| 7MHzバンド | 14 | 69 | 83 | |
| 14MHzバンド | 3 | 12 | 15 | |
| 21MHzバンド | 1 | 6 | 7 | |
| 28MHzバンド | 1 | 3 | 4 | |
| 50MHzバンド | 3 | 4 | 7 | |
| 144MHzバンド | 5 | 5 | 10 | |
| 430MHzバンド | 6 | 10 | 16 | |
| 1200MHzバンド | 1 | 6 | 7 | |
| マルチオペ | マルチバンド | -- | 1 | 1 |
| SWL | マルチバンド | -- | 7 | 7 |
| 合計 | 52 | 195 | 247 | |
入賞局詳細
| QSO数 | 内県内局 | Point | Multi | 得点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| JM4WUZ | 20 | 4 | 36 | 16 | 576 |
| JG4IBI/4 | 5 | 4 | 21 | 4 | 84 |
| JH4EMK | 3 | 2 | 11 | 3 | 33 |
順位表
| 順位 | Call Sign | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | JM4WUZ | 576 |
| 2 | JG4IBI/4 | 84 |
| 3 | JH4EMK | 33 |
注意事項
- 表中の数字は、審査の結果受理されたログ提出局数です