第13回 広島WASコンテスト 最終結果
県内局 シングルオペ 1.9MHzバンド
| 種目 | 県内 | 県外 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| シングルオペ | マルチバンド | 2 | 35 | 37 |
| VUHFマルチバンド | 2 | -- | 2 | |
| 1.9MHzバンド | 4 | 14 | 18 | |
| 3.5MHzバンド | 6 | 30 | 36 | |
| 7MHzバンド | 4 | 47 | 51 | |
| 14MHzバンド | 5 | 20 | 25 | |
| 21MHzバンド | 3 | 9 | 12 | |
| 28MHzバンド | 2 | 5 | 7 | |
| 50MHzバンド | 3 | 3 | 6 | |
| 144MHzバンド | 3 | 7 | 10 | |
| 430MHzバンド | -- | 9 | 9 | |
| 1200MHzバンド | 3 | 2 | 5 | |
| マルチオペ | マルチバンド | -- | 2 | 2 |
| SWL | マルチバンド | -- | 3 | 3 |
| 合計 | 37 | 186 | 223 | |
入賞局詳細
| QSO数 | 内県内局 | Point | Multi | 得点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| JA1XCZ/4 | 15 | 2 | 23 | 12 | 276 |
| JA4DEY | 16 | 1 | 20 | 12 | 240 |
| JH4JUK | 6 | 6 | 5 | 30 |
順位表
| 順位 | Call Sign | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | JA1XCZ/4 | 276 |
| 2 | JA4DEY | 240 |
| 3 | JH4JUK | 30 |
| 4 | JF4ETK | 12 |
注意事項
- 表中の数字は、審査の結果受理されたログ提出局数です