第15回 広島WASコンテスト 最終結果
県内局 シングルオペ 1.9MHzバンド
| 種目 | 県内 | 県外 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| シングルオペ | マルチバンド | 2 | 21 | 23 |
| VUHFマルチバンド | 2 | -- | 2 | |
| 1.9MHzバンド | 3 | 13 | 16 | |
| 3.5MHzバンド | 6 | 42 | 48 | |
| 7MHzバンド | 7 | 74 | 81 | |
| 14MHzバンド | -- | 9 | 9 | |
| 21MHzバンド | 6 | 5 | 11 | |
| 28MHzバンド | 5 | 4 | 9 | |
| 50MHzバンド | 5 | 3 | 8 | |
| 144MHzバンド | 10 | 6 | 16 | |
| 430MHzバンド | 4 | 6 | 10 | |
| 1200MHzバンド | 4 | 5 | 9 | |
| マルチオペ | マルチバンド | -- | 1 | 1 |
| SWL | マルチバンド | -- | 3 | 3 |
| 合計 | 54 | 192 | 246 | |
入賞局詳細
| QSO数 | 内県内局 | Point | Multi | 得点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| JA4DEY | 55 | 5 | 75 | 20 | 1,500 |
| JM4WUZ | 20 | 3 | 32 | 12 | 384 |
| JH4JUK | 12 | 3 | 24 | 9 | 216 |
順位表
| 順位 | Call Sign | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | JA4DEY | 1,500 |
| 2 | JM4WUZ | 384 |
| 3 | JH4JUK | 216 |
注意事項
- 表中の数字は、審査の結果受理されたログ提出局数です