第17回 広島WASコンテスト 最終結果
県内局 シングルオペ 1.9MHzバンド
| 種目 | 県内 | 県外 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| シングルオペ | マルチバンド | 1 | 37 | 38 |
| VUHFマルチバンド | 3 | -- | 3 | |
| 1.9MHzバンド | 3 | 18 | 21 | |
| 3.5MHzバンド | 4 | 48 | 52 | |
| 7MHzバンド | 9 | 76 | 85 | |
| 14MHzバンド | 1 | 12 | 13 | |
| 21MHzバンド | 3 | 6 | 9 | |
| 28MHzバンド | 3 | 5 | 8 | |
| 50MHzバンド | 4 | 8 | 12 | |
| 144MHzバンド | 3 | 5 | 8 | |
| 430MHzバンド | 3 | 4 | 7 | |
| 1200MHzバンド以上 | 2 | 4 | 6 | |
| マルチオペ | マルチバンド | 1 | 3 | 4 |
| SWL | マルチバンド | 1 | 6 | 7 |
| 合計 | 41 | 232 | 273 | |
入賞局詳細
| QSO数 | 内県内局 | Point | Multi | 得点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| JH6WMJ/4 | 67 | 3 | 79 | 20 | 1,580 |
| JA4DEY | 58 | 3 | 70 | 22 | 1,540 |
| JH4JUK | 7 | 2 | 15 | 7 | 105 |
順位表
| 順位 | Call Sign | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | JH6WMJ/4 | 1,580 |
| 2 | JA4DEY | 1,540 |
| 3 | JH4JUK | 105 |
注意事項
- 表中の数字は、審査の結果受理されたログ提出局数です